Кабели силовые алюминиевые АВВГ, АВВГ-П, АВВГнг
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
- Кабель АВВГ
- Кабель АВБбШв
- Кабель АВВГнг
- Кабель АВБбШвнг-LS
- Кабель АВВГнг-LS
Область применения АВВГ, АВВГнг(А)
- Кабели АВВГ, АВВГнг(А) предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц;
- для прокладки в сухих и влажных помещениях, в специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе;
- алюминиевые кабели АВВГ, АВВГнг(А) не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях);
- кабели марки АВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВВГнг(А) не распространяют горение при прокладке в пучках.
Технические характеристики АВВГ, АВВГнг(А)
- Рабочее напряжение АВВГ, АВВГнг, кВ 0,66 или 1
- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля АВВГ, АВВГнг, ºС от -50 до +50
- Минимальный радиус изгиба, диам. кабелей АВВГ, АВВГнг 7,5
- Кабели АВВГ, АВВГнг прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), ºС не ниже -15
- Конструкция АВВГ, АВВГнг(А) Жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы
- Изоляция - ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы)
- Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник
- Оболочка - ПВХ пластикат, в кабелях марки АВВГнг(А) ПВХ пластикат пониженной горючести
- Внутренняя оболочка АВВГнг(А) - ПВХ пластикат или мелонаполненная невулканизированная резина
Наименование | Описание | Цена, руб. | |
Кабель АВВГ-П 2х2,5 кв.мм (ож)-0,66 | (8,9х5,2) мм, Р=0,08 кг/м | 12 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ-П 2х4,0 кв.мм (ож)-0,66 | (12,5х7,5) мм, Р=0,12 кг/м | 16.8 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ-П 2х6,0 кв.мм (ож)-0,66 | (12,3х6,3) мм, Р=0,144 кг/м | 20.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 2х10,0 кв.мм (ож)-0,66 | (14,8х8,2) мм, Р=0,201 кг/м | 40.8 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 2х16,0 кв.мм (ож)-0,66 | (16,7х9,2) мм, Р=0,262 кг/м | 50.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х2,5 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=10,5 мм, P=0,11 кг/м | 21.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х6,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=13,0 мм, Р=0,169 кг/м | 33.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х16,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=17,7 мм, Р=0,321 кг/м | 72 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х2,5 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=11,4мм,P=0,13кг/м | 24 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х4,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=13,0 мм, P=0,17 кг/м | 33.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ-П 3х4,0 кв.мм (ож)-0,66 | Под заказ | 2 520 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х6,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=14,1 мм, P=0,2 кг/м | 40.8 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=13,0 мм, P=0,18 кг/м | 38.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х10,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=17,1 мм, P=0,3 кг/м | 66 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 кв.мм (ож)-0,66 | Под заказ,Dн=15,4мм,P=0,26кг/м | 54 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х10,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=17,1 мм, Р=0,301 кг/м | 68.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х16,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=19,8 мм, P=0,42 кг/м | 90 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х16,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=22 мм, P=0,42 кг/м | 105.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х25,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=23,9 мм, P=0,61 кг/м | 136.8 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=24,6 мм, P=0,58 кг/м | 163.2 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х25,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=25,7 мм, P=0,61 кг/м | 163.2 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х35 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=26,3 мм, P=0,76 кг/м | 176.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=24,1 мм, P=0,66 кг/м | 144 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х35,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=26,3 мм, P=0,76 кг/м / | 182.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х50 кв.мм-0,66 | Dн=30,4 мм, P=1,05 кг/м | 264 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 кв.мм-0,66 | Dн=27,2 мм, P=0,97 кг/м | 200.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х50,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=28,2 мм, P=1,05 кг/м | 260.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х70,0 кв.мм-1 | Dн=31 мм, P=1,44 кг/м | 307.2 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х70,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=28,3 мм, P=1,44 кг/м | 339.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х95,0 кв.мм-1 | Dн=35,0 мм, P=1,9 кг/м | 411.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 кв.мм-1 | Dн=39,7мм,Р=1,62кг/м | 351.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х95,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=33,0 мм, P=1,9 кг/м / | 428.4 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х120,0 кв.мм-1 | Dн=38,8 мм, P=2,27 кг/м | 552 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х120,0 кв.мм (ож)-1 | Dн=38,8 мм, Р=2,272 кг/м | 576 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х150,0 кв.мм -1 | Dн=42,2 мм, P=2,77 кг/м | 712.8 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х150,0 кв.мм-1 | Dн=42,2 мм, Р=2,770 кг/м | 588 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х185,0 кв.мм -1 | Dн=46,4 мм, P=3,39 кг/м | 861.6 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 4х185,0 кв.мм-1 | Dн=46,4 мм, P=3,390 кг/м / | 700.8 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 5х4,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=12,9 мм, Р=0,188 кг/м | 42 руб. | + В корзину |
Кабель АВВГ 5х6,0 кв.мм (ож)-0,66 | Dн=14,2 мм, Р=0,232 кг/м | 46.8 руб. | + В корзину |
Цена товара имеет ориентировочный характер, не является офертой. Уточняйте актуальную цену у менеджеров отдела продаж.