Аккумуляторная батарея / аккумулятор Haze HZB2-1875
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 2 В |
Срок службы | 15 лет |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | намазные |
Сепаратор | стекловолокно |
Активный материал | особо чистый свинец |
Материал корпуса | ABS |
Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C Циклирование - 2.35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
Электролит | Серная кислота |
Предохранительный клапан | Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. |
Выводы | Латунная вставка под болт. Эпоксидная герметизация внешних узлов. |
Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
Соединители | Изолированные соединители поставляются в комплекте |
Цена: 112 232
В корзину
Быстрый заказ
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач | Ток заряда макс., А | Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Внутреннее сопрот., мОм | Ток КЗ, А | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||||
HZB2-1875 | 2 | 1875 | 1883 | 375 | 5458 | 401 | 351 | 342 | 125 | 0.1 | 15050 |