Аккумуляторная батарея / аккумулятор Haze HZY12-33
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 6, 12 В |
Срок службы | 12 лет |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
Пластины | Намазные |
Сепаратор | Микропористый дюропластик |
Активный материал | Свинец высокой чистоты |
Материал корпуса | ABS (V0) |
Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
Электролит | Серная кислота, GEL |
Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
Соединители | Идут в комплекте с батареей |
Типичная область применения | • Системы энергоснабжения в циклических/буферных режимах • Бытовое потребление электроэнергии • Телекоммуникации • Системы искусственного охлаждения • Фотоэлектрическое оборудование • Солнечные элементы • Ветровые элементы • Запуск стационарных двигателей • Инвалидные коляски • Электромобили • Поломоечные машины • Водяные насосы • Портативное медицинское оборудование • Системы катодной защиты • Лодки • Морские системы общего назначения • Навигационные системы |
Цена: 12 773
В корзину
Быстрый заказ
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Емкость С20 1,75 В/эл 20°С, Ач | Емкость С10 1,80 В/эл 20°С, Ач | Ток заряда макс., А | Мощность, 10 мин., 1,75 В/эл, Вт/эл | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Внутреннее сопрот., мОм | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||||||
HZY12-33 | 12 | 33 | 32.8 | 28.3 | 8 | 132 | 195 | 130 | 160 | 10.90 | 8.5 |