CSB XHRL 12475W
Аккумуляторная батарея / аккумулятор CSB XHRL 12475W
- CSB XHRL 12475W - аккумуляторная батарея, специально рассчитанная на циклы глубокой разрядки, герметизированная необслуживаемая батарея для источников бесперебойного питания (UPS)
- CSB XHRL 12475W подходит и для систем резевного освещения на электростанциях и подстанциях
- CSB XHRL 12475W используется как источник питания в портативном измерительном оборудовании, электроинструментах и многих других техничесих решениях
Технические параметры аккумуляторной батареи CSB XHRL 12475W
Количество элементов в блоке | 6 |
Напряжение блока | 12 В |
Ёмкость | 475.0 W |
Вес | 35.3 кг |
Макс. ток разряда | 800 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 3.7 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°C~50°C Заряд: -20°C~40°C Хранение:-15°C~40°C |
Оптим. температура эксплуатации | 25 ° C ± 3 ° C |
Напряжение подзаряда | 13,5 до 13,8 VDC / блок в среднем на 25 ° C |
Рекомендуемый макс. ток заряда | 47.5 А |
Ускоренный и циклический режимы | 14,4 до 15,0 VDC / блок в среднем на 25 ° C |
Саморазряд | CSB батареи могут храниться более 6 месяцев при 25 ° C, батарею необходимо зарядить перед использованием. При высокой температуре хранения время хранения уменьшается. |
Клеммы | I2-Thread свинцового сплава терминал / болт и гайка М6 / М8 |
Материал корпуса | Полипропилен (UL 94-V0/File E50955) |
Размеры (В х Ш х Д) | 218 х 170 х 343 мм |
Технические характеристики аккумуляторной батареи CSB XHRL 12475W
Тип | Uном. | P* | C20 | Ri** | Iмакс. (5 сек.) | Iмакс. заряда | Длина | Ширина | Высота (макс.) | Вес | Тип корпуса | |
В | Вт/Эл. | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | |||
Uкон. - В/Эл | 1.67 | 1.75 | ||||||||||
XHRL 12475W | 12 | 475 | 118.8 | 5.0 | 800 | 47.5 | 343 | 170 | 217.9 | 35.5 | с |
* - мощность (5 мин.)
** - внутреннее сопротивление
Разрядные характеристики аккумуляторной батареи CSB XHRL 12475W