Thecus N12000PRO сетевое хранилище
- NAS 12000PRO от Thecus – это 12-дисковая система хранения ёмкостью до 72 ТБ, предназначенная для установки в стойку. Сетевое хранилище оснащено четырехъядерным процесором Intel® Xeon® E3-1275 с частотой 3,4 ГГц и имеет 8 ГБ оперативной памяти DDR3
- N12000PRO поддерживает расширение объема хранения за счет стекирования с другими NAS от Thecus. Поддерживается подсоединение до 8 дополнительных целевых устройств с помощью 10GbE
- Альтернативный вариант увеличения пространства хранения - последовательное соединение, наиболее востребованное, когда требуется недорогое расширение объема NAS. К N12000PRO может быть добавлено до 4 D16000 DAS, а суммарное число доступных внутренних накопителей составит 76 жестких дисков
- Этот NAS разработан специально для корпоративного сегмента и поддерживает функцию High Availability (HA), позволяющую предприятиям не беспокоиться за сохранность своих данных
- Для удобства работы с мультимедиа контентом N12000PRO оснащен аудио-разъемами и HDMI портом
Характеристики N12000PRO
Спецификация устройства | |
Максимальная емкость | 72 ТБ |
Марка процессора | Intel® Xeon® E3-1275 |
Процессор, (ГГЦ) | 3.4 |
Системная память | 8GB DDR3 SDRAM |
Дисковый интерфейс | 12 x SATA для внутренних дисков 1 x eSATA для внешних дисков |
Интерфейс LAN | RJ-45x3: Intel 82574L 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X Поддержка WOL |
Интерфейс USB | USB 2.0 принимающий порт x6 (на передней панели x2, на задней панели x4) (Тип A) USB 3.0 принимающий порт x2 (на задней панели x2) |
HDMI Разъем | HDMI порт (на задней панели х1) |
Аудио разъемы | Audio выход, вход MIC, вход Line |
Контроль температуры | Системный вентилятор с возможностью горячей замены х4 |
Поддержка ИБП | RS232 |
Кнопки | Кнопка питания (на передней панели, программное управление выключением) Кнопки ЖК-экрана (ENT, ESC, UP, DOWN) Кнопка перезагрузки системы Кнопка Locator |
Слот PCI/PCIe | 8-полосный (x3), одно гнездо используется для контроллера SAS HBA 4-полосный (x1) 1-полосный (x1), используется для контроллера CU30N (USB 3.0) |
OLED-модуль | Отображение данных о состоянии системы и другой информации (на нескольких языках) |
Характеристики шкафов и стоек | |
Высота, (U) | 2U |
RAID | |
Онлайновая миграция RAID | Поддерживается |
Режимы RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и JBOD, Multiple RAID |
Автоматическое перестроение | Поддерживается |
Горячая замена | Поддерживается |
Горячий резерв | Поддерживается |
Оперативный перенос RAID | Поддерживается |
Оперативное расширение RAID | Поддерживается |
Шифрование томов RAID | AES256bit |
Диск | |
Управление питанием диска | Функция остановки вращения при простое дисков |
Сканирование на поврежденные блоки | Поддерживается |
SMART Info | Поддерживается |
SMART Test | Поддерживается |
Оперативный перенос диска | Поддержка перемещения в другие сетевые хранилища Thecus NAS |
Сеть | |
Конфигурация сети | Фиксированный и динамический IP-адреса |
Транспортные протоколы | TCP/IP/AppleTalk |
Файловые протоколы | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
Агрегация каналов | 1. Load balance. 2. Failover 3. Balance-XOR 4. 802.3ad 5. Balance-TLB 6. Balance-ALB 7. Broadcast |
TCP/IP | IPV6 и IPV4 |
Доступ к данным | |
Поддержка ОС | Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000 Unix/Linux Mac OS X |
Secure FTP | Встроенный Secure FTP-сервер с управлением пропускной способностью |
Диспетчер загрузок | BT загрузка (через модуль Transmission) NZB загрузка (через модуль NZB) |
Сервер печати | Поддержка USB-принтеров Поддержка различных IPP-принтеров Управление очередью печати (просмотр списка/удаление заданий) через графический веб-интерфейс |
FTP | Встроенный FTP-сервер с управляемой полосой пропускания |
Резервное копирование данных | |
Клиентские программы инкрементного копирования | Acronis True Image (OEM версия) |
Клиентские программы аварийного восстановления | Acronis True Image (OEM версия) |
Клиентская программа резервного копирования | Утилита резервного копирования от Thecus (Windows/Mac OS X) |
Mac OS X Time Machine | Поддерживается |
Система хранения с блочным уровнем доступа | |
iSCSI Target/Initiator | Поддерживаются инициаторы Microsoft/Mac OS X/Linux и Thecus NAS цели |
Динамическое выделение емкости iSCSI | Настраиваемый виртуальный размер в зависимости от возможностей системы |
MPIO | Поддерживается |
MCS | Поддерживается |
SCSI3 постоянная группа бронирования | Поддерживается |
Объединение в кластер | Поддерживается |
Поддержка мультимедиа | |
iTunes сервер | Поддерживаемые файловые форматы: AAC, MP3 c тегами ID3, WAV |
Piczza!™ Web Server (через модуль) | Поддерживает GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG Поддерживает отображение данных EXIF Поддерживает показ слайд-шоу |
Мультимедийный сервер | Поддержка протокола uPnP для потоковой передачи видео и аудио (через модуль Twonkymedia) |
Проверка подлинности пользователей | |
Локальные пользователи | Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей |
Локальные группы | Поддерживаются встроенные группы пользователей |
Windows ADS | Поддерживается |
Файловая система | |
Поддерживаемые файловые системы | EXT3/EXT4/XFS |
Тип файловой системы | Журналируемая файловая система |
Языковая поддержка | Поддержка Unicode |
Авторизация | Доступ для чтения, записи или отказ в доступе к общим папкам и подпапкам для отдельных пользователей или групп пользователей |
Пользовательские квоты | Поддерживается |
Администрирование | |
Включение/выключение питания по расписанию | Поддерживается |
Веб-интерфейс | Серверный веб-интерфейс администрирования с поддержкой следующих языков: английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, польский, португальский, турецкий и чешский |
Служебные программы | Мастер настройки MS Windows Поддержка Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000 Мастер настройка Mac OS X |
Уведомление по эл. почте | Отправка системных сообщений администратору по электронной почте |
SNMP-Trap | Сбор системных сообщений |
SSH | Поддерживается |
Приложения | |
Антивирус | Поддержка McAfee® (через модуль) |
Облачное резервное копирование | DropBox (через модуль) ElephantDrive (через модуль) Amazon S3 |
Dual DOM | Поддерживаются |
HA (Высокая доступность) | Поддерживается |
Мобильные приложения | Thecus Dashboard (мобильный мониторинг и управление) T-OnTheGo™ (iOS) (скачивание, загрузка, и просмотр контента) |
Корзина | Поддерживается |
Веб-диск | Поддерживается (через модуль) |
Веб-сервер | Поддерживается (через модуль) |
Подключение ISO-образов | Поддерживается |
Сервер IP-камер наблюдения | Поддерживается до 10 IP-камер (через модуль) |
Автоматическая установка модулей | Модульный сервер Thecus автоматически предоставляет последние модули и обновления через пользовательский интерфейс |
Физические параметры | |
Корпус | Металлический, для установки в стойку 2U |
Блок питания | Источник питания с резервированием 700 Вт или более |
Условия эксплуатации | Температура: 5–40 °C Влажность: 0–80 % (без конденсации) |
Логистические характеристики | |
Габариты изделия, ШxВxГ, (мм) | 440,0 x 89,0 x 662,0 |