FOD Портативный измеритель мощности FOD-1202
СОСТАВ ИЗМЕРИТЕЛЯ:
- Измеритель уровня оптической мощности, мод.FOD 1202 (FOD 1202Н)
- Коробка (транспортная тара)
- Адаптер мод.FOD 5012* FC (установлен на измерителе)
- Батарейки типа АА 2 шт(установлены в измерителе)
- Защитный резиновый кожух
- Техническое описание FOD 1202ТО
- Чехол
- Резиновый защитный кожух
Артикул | Наименование | Цена, руб. | ||
FOD-1202 | Портативный измеритель мощности FOD-1202 (InGaAs, 0.85/1.31/1.55 mkm, FC, -60...+3 dBm) | 64 116 руб. | + В корзину | |
FOD-1202Si | Портативный измеритель мощности FOD-1202Si ( Si, 0.65/0.85/0.78 mkm, FC, -60...+5 dBm) | 72 852 руб. | + В корзину | |
FOD-1202H | Портативный измеритель мощности FOD-1202H ( 0.85/1.31/1.55 mkm, FC, -43...+25 dBm) | 72 852 руб. | + В корзину | |
FOD-1204 | Портативный измеритель мощности FOD-1204 (InGaAs, 0.85/0.98/1.31/1.48/1.55 mkm, FC, - 73...+7 dBm) | 102 648 руб. | + В корзину | |
FOD-1204H | Портативный измеритель мощности FOD-1204H (InGaAs, 0.85/0.98/1.31/1.48/1.55 mkm, FC, - 53...+23 dBm) | 124 488 руб. | + В корзину | |
FOD-1206A | Измеритель уровня обратного отражения FOD-1206А (InGaAs, 1.31 mkm, FC, 60 dBm) | 210 444 руб. | + В корзину | |
FOD-1206B | Измеритель уровня обратного отражения FOD-1206В (InGaAs, 1.55 mkm, FC, 60 dBm) | 244 140 руб. | + В корзину | |
FOD-1203A | Тестер оптический FOD-1203А ( 0.85 mkm, FC, LED) | 96 720 руб. | + В корзину | |
FOD-1203B | Тестер оптический FOD-1203B ( 1.30 mkm, FC, LED) | 125 424 руб. | + В корзину | |
FOD-1203C | Тестер оптический FOD-1203C ( 1.31 mkm, FC, LD) | 131 040 руб. | + В корзину | |
FOD-1203D | Тестер оптический FOD-1203D ( 1.55 mkm, FC, LD) | 144 456 руб. | + В корзину | |
FOD-1208 | Тестер оптический FOD-1208 ( 1.31/1.55 mkm, FC, LD) | 224 640 руб. | + В корзину |
Основные технические характеристики
Характеристики
|
FOD 1202H
|
Длина волны, нм
|
850/1310/1550
|
Тип фотодиода
|
InGaAs
|
Измеряемая мощность, дБм
|
от -43 до +23
|
Разрешение, дБ
|
0.1
|
Время автоматического выключения, мин
|
10
|
Относительная погрешность, дБ
|
±0.25
|
Время непрерывной работы от комплекта батарей, ч
|
1000
|
Размеры, мм
|
147х74х28
|
Вес, г
|
230
|
Питание
|
2 батареи 1.5 В типоразмера АА (LR6)
|
Тип волокна
|
SM, MM
|
Условия эксплуатации, °C
|
от -10° до +50° , 75% влажности без конденсации
|