Морион Первичный мультиплексор ОПМ-15
- Первичный мультиплексор ОПМ 15 предназначен для организации соединительных линий между АТС различных типов на городских и сельских телефонных сетях связи
- Также возможно применение мультиплексора в качестве канало-образующего оборудования (организация каналов ТЧ) и (или) в качестве оборудования для уплотнения абонентских линий городских и сельских АТС любого типа
- Блок ОПМ-15 конструктивно и функционально совместим с аппаратурой ИКМ 30(С)-4 и ИКМ 30-5 и может заменить блоки АЦО-11, ОКО 14, ОСА 13, ОПМ 11, ОПМ 12, ОПМ 14
 Быстрый заказ
Быстрый заказ
						
			
		 
                | Наименование | Описание | Цена, руб. | |
| Блок ОПМ-15 | ИСПТ.469436.094 | — | + В корзину | 
| Блок ОПМ-15-01 | ИСПТ.469436.094-01 | — | + В корзину | 
| Блок ОПМ-15-02 | ИСПТ.469436.094-02 | — | + В корзину | 
| Блок ОПМ-15-03 | ИСПТ.469436.094-03 | — | + В корзину | 
| Плата СИ-115 | ИСПТ.469435.674 | — | + В корзину | 
| Плата СВ-115 | ИСПТ.469435.675 | — | + В корзину | 
| Плата СВ-116 | ИСПТ.469435.676 | — | + В корзину | 
| Плата ПА-03 | ИСПТ.469435.725 | — | + В корзину | 
| Плата ПС-03 | ИСПТ.469435.726 | — | + В корзину | 
| Плата ПА-04 | ИСПТ.469435.742 | — | + В корзину | 
| Плата ПС-04 | ИСПТ.469435.743 | — | + В корзину | 
| Плата ОК-115 | ИСПТ.469435.729 | — | + В корзину | 
| Плата ОК-115-01 | ИСПТ.469435.729-01 | — | + В корзину | 
| ЗИП ОПМ-15 | ИСПТ.465943.010 | — | + В корзину | 
Особенности
- установка в стоечные каркасы СКУ (конструкция БНК 4; имеется вариант исполнения для установки блока в конструкции 19'' по МЭК 297), использование систем эксплуатационного контроля с интерфейсом УСО
- монтажные, пуско-наладочные работы с оборудованием, а также эксплуатация оборудования могут проводиться персоналом, имеющим опыт работы с аппаратурой ИКМ 30(С)-4 и ИКМ 30-5 (не требуется специальное обучение)
- пониженная по сравнению с аналогичными изделиями (аппаратура ИКМ 30(С)-4, ИКМ 30-5) стоимость
- использование современной элементной базы и технологии изготовления
- полное соответствие Рекомендациям ITU-T серии G.7ХХ на первичные мультиплексоры
Состав
| Наименование | Краткое описание | 
| Блок ОПМ-15 ИСПТ.469436.094 | Предназначен для установки интерфейсных плат. Содержит основные платы мультиплексора – центральный процессор со стыком Е1 по G.703, плату питания и плату контроля. Выполнен в конструкции БНК-4, устанавливается в СКУ. Предусмотрен контроль вскрытия передней крышки блока, опломбирование задней крышки. | 
| Блок ОПМ-15-01 ИСПТ.469436.094-01 | Аналогичен по назначению блоку ОПМ-15. Выполнен по МЭК 297 19", устанавливается в 19" шкафы, каркасы. Предусмотрен контроль вскрытия передней крышки блока, опломбирование задней крышки. | 
| Блок ОПМ-15-02 ИСПТ.469436.094-02 | Предназначен для установки интерфейсных плат. Содержит основные платы мультиплексора – центральный процессор со стыком Е1 по G.703, плату питания и плату контроля. Выполнен в конструкции БНК-4, устанавливается в СКУ. Без контроля вскрытия передней крышки блока, без опломбирования задней крышки. | 
| Блок ОПМ-15-03 ИСПТ.469436.094-03 | Аналогичен по назначению блоку ОПМ-15-01. Выполнен по МЭК 297 19", устанавливается в 19" шкафы, каркасы. Без контроля вскрытия передней крышки блока, без опломбирования задней крышки. | 
| Плата СИ-115 ИСПТ.469435.674 | Исходящее согласующее устройство на 2 канала с батарейной сигнализацией | 
| Плата СВ-115 ИСПТ.469435.675 | Входящее согласующее устройство на 2 канала с батарейной сигнализацией | 
| Плата СВ-116 ИСПТ.469435.676 | Входящее согласующее устройство междугороднее на 2 канала с батарейной сигнализацией | 
| Плата ПА-03 ИСПТ.469435.725 | Четыре интерфейса для подключения 2-проводных телефонов на стороне абонента | 
| Плата ПС-03 ИСПТ.469435.726 | Четыре интерфейса для подключения 2-проводных абонентских комплектов АТС | 
| Плата ПА-04 ИСПТ.469435.742 | Два интерфейса для подключения 4-проводных телефонов на стороне абонента | 
| Плата ПС-04 ИСПТ.469435.743 | Два интерфейса для подключения 4-проводных абонентских комплектов АТС | 
| Плата ОК-115 ИСПТ.469435.729 | Два 4-проводных интерфейса телефонных каналов с сигнализацией E&M тип V. Уровни сигнала минус 13 дБ на передаче и плюс 4 дБ на приеме | 
| Плата ОК-115-01 ИСПТ.469435.729-01 | Два 2/4-проводных интерфейса телефонных каналов с сигнализацией E&M тип V. Уровни сигнала для двухпроводного режима минус 7 и минус 3,5 дБ, для четырехпроводного - минус 13 дБ и плюс 4 дБ | 
| Комплект ЗИП ОПМ-15 ИСПТ.465943.010 | Содержит запасные части, инструмент и принадлежности и предназначен для монтажа кабелей при подключении станционных цепей к блоку ОПМ-15 | 
Параметры
| Линейный интерфейс 2048 кбит/с | Рекомендации МСЭ-Т | G.703, G.704 | |
| Скорость передачи | 2048 кбит/с | ||
| Линейный код | HDB3 или AMI | ||
| Нагрузочное сопротивление | 120 Ом (симметричный),  75 Ом (несимметричный) | ||
| Аналоговое окончание канала | Способ кодирования | G.711 рек. МСЭ-Т | |
| Закон кодирования | А - закон МСЭ-Т | ||
| Параметры канала | G.712 рек. МСЭ-Т | ||
| Цифровой сигнальный канал | Канал общей сигнализации в КИ16 | ||
| Аналоговый сигнальный канал | E&M тип V,  3/4-х проводная батарейная сигнализация | ||
| Интерфейс для системы обслуживания | стандартизованный стык УСО | ||
| Электропитание | Входное напряжение | минус 60В | |
| допустимое изменение напряжения | от минус 38В до минус 72В (для плат ОК-115, ПА-03 и ПС-03) | ||
|  | от минус 54В до минус 66В (для плат СИ-115, СВ-115, СВ-116) | ||
| максимальная потребляемая мощность | не более 80Вт (по 60В) | ||
| Габаритные размеры | Блок ОПМ-15(-02) | 599х233х236 мм | |
| Блок ОПМ-15-01(-03) | 487(19")х233х236 мм | ||
| Устанавливаемые платы | 170х170 мм | ||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | плюс 5° С … 40° С | |
| Относительная влажность | 80% при 25° С | ||
 
            



