Eltex СЕРВИСНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР ESR-100
Быстрый заказОсновные характеристики СЕРВИСНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР ESR-100
Установка в стойку esr | 1U | |||
BRAS esr | Нет | |||
ФСТЭК | Нет | |||
Количество портов 1G | 4 | |||
Питание | AC | |||
Количество маршрутов OSPF | 300k | |||
Количество маршрутов ISIS | 300k | |||
Количество маршрутов RIP | 10k | |||
Макс. скорость портов | 1 G | |||
В реестре Минпромторга (ТОРП) | Да | |||
Размер базы FIB | 1.4M | |||
Количество маршрутов BGP | 2.5M | |||
Производительность (фреймы 1518B) Гбит/с | 1.28 | |||
Производительность (фреймы 1518B) k пкт/с | 106 | |||
Производительность (фреймы 70B) Гбит/с | 0.06 | |||
Производительность (фреймы 70B) k пкт/с | 105 | |||
Производительность IMIX, Гбит/с | 0.58 | |||
Производительность IMIX, k пкт/с | 106 | |||
IPsec Гбит/с | 0.3 | |||
Downlink порты SFP | 4 | |||
FXO |