Оборудование пассивных оптических сетей PON
Применение
- Оборудование FG-GPON-OLT, V2 х8 — малопортовая современная система широкополосного доступа для сетей FTTH (волокно в дом, волокно в квартиру). FG-GPON-OLT, V2 х8 соответствует стандарту G.984/G.988. Данная система в основном предназначена для организации каналов ШПД для малонаселенных пунктов (коттеджные поселки). Данная система позволяет при небольших стартовых затратах осуществлять в кратчайшие сроки подключение абонентов к услугам ШПД, используя технологию пассивных оптических сетей GPON. Данный модуль обеспечивает непревзойденную производительность благодаря 4x1GbE (SFP) и 2x10GbE (SFP+) Up-link-портам. FG-GPON-OLT, V2 х8 монтируется в стандартную 19” стойку и занимает только 1U
Широкая полоса пропускания
- Модуль FG-GPON-ONT-1GE полностью соответствует стандарту ITU-T G.984. Скорость передачи данных 2488 Мбит/с по нисходящему каналу и 1244 Мбит/с по восходящему. Оптический приемопередатчик GPON класса B+. Поддерживается шифрование FEC RS255, RS239 и AES (128-битовый ключ)
Наименование | Описание | Цена, руб. | |
FG-GPON-ONT-1GE | Оптический Сетевой Терминал GPON для домашних клиентов с 1*1000/100BaseT, настольное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONT-4FE+2FXS | Оптический Сетевой Терминал GPON для домашних клиентов с 4*100BaseT, 2*FXS, настольное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONT-4FE+2FXS+wifi | Оптический Сетевой Терминал GPON для домашних клиентов с 4*100BaseT, 2*FXS, wifi, настольное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONT-4FE+wifi | Оптический Сетевой Терминал GPON для домашних клиентов с 4*100BaseT, wifi, настольное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONT-4FE+2FXS+CATV | Оптический Сетевой Терминал GPON для домашних клиентов с 4*100BaseT, 2*FXS, CATV, настольное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONT-4FE+2FXS+CATV, outdoor | Оптический Сетевой Терминал GPON для домашних клиентов с 4*100BaseT, 2*FXS, CATV, всепогодное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONT-UPS | Блок бесперебойного питания для оптических сетевых терминалов FG-GPON-ONT, 5 часов автономной работы. | — | + В корзину |
FG-GPON-ONU-24FE+24FXS | Оптический Сетевой Терминал GPON с 24*100BaseT. 24*FXS, 19'' исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONU-24FE | Оптический Сетевой Терминал GPON с 24*100BaseT, 19'' исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-ONU-4GE+2FXS+4E1 | Оптический Сетевой Терминал GPON для бизнес клиентов с 4*GE, 2*FXS, 4E1, настольное исполнение | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-CHASSIS | Шасси OLT GPON, до 40 PON портов | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-CONTROL-CARD | Карта управления | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-SWITCH-CARD | Карта коммутации | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-XFP-10G-10km | Модуль оптического п/п XFP, 10-GBE, 10GBASE-LR/LW, dual LC, 1310 nm, 10 km, -40…+85C | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-XFP-10G-40km | Модуль оптического п/п XFP, 10-GBE, 10GBASE-LR/LW, dual LC, 1550 nm, 40 km, -40…+85C | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-SFP-1G-100m-cooper | Модуль оптического п/п SFP, 1-GBE, 1000BASE-T, RJ-45 connector, 100m | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-SFP-1G-10km | Модуль оптического п/п SFP, 1-GBE, 1000BASE-LX, dual LC, 1310 nm, 10 km, -40…+85C | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-SFP-1G-40km | Модуль оптического п/п SFP, 1-GBE, 1000BASE-LX, dual LC, 1550 nm, 40 km, -40…+85C | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-LINE-CARD | Линейная карта GPON, до 4-х SFP | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT-SFP | Модуль оптического п/п SFP GPON 2.5Gb/1.25Gb, SC/UPC, RSSI | — | + В корзину |
FG-GPON-OLT, V2 X8 | Модуль OLT GPON, 1U, 8 PON лучей, два контейнера UPLINK | — | + В корзину |
FG-GPON-Insert | Заглушка для FG-GPON-OLT | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:2-Indoor | Сплиттер 1:2, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:4-Indoor | Сплиттер 1:4, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:8-Indoor | Сплиттер 1:8, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:16-Indoor | Сплиттер 1:16, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:64-Indoor | Сплиттер 1:64, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-2:4-Indoor | Сплиттер 2:4, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-2:32-Indoor | Сплиттер 2:32, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-2:64-Indoor | Сплиттер 2:64, для резмещения внутри помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-tool kit, V1 | Монтажный комплект для сплиттеров | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:8-Outdoor | Сплиттер 1:8, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:16-Outdoor | Сплиттер 1:16, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:32-Outdoor | Сплиттер 1:32, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-1:64-Outdoor | Сплиттер 1:64, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-2:4-Outdoor | Сплиттер 2:4, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-2:32-Outdoor | Сплиттер 2:32, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
FG-GPON-SPLITTER-2:64-Outdoor | Сплиттер 2:64, для резмещения вне помещений, настенный, SC/UPS | — | + В корзину |
Качество обслуживания
- В абонентском терминале FG-GPON-ONT-1GE реализована возможность гибкого конфигурирования параметров Ethernet QoS, включая управление потоком (802.3x flow Control); DSCP mapping (802.1p); контроль перегрузок в исходящем трафике; приоритезация нисходящего трафика. Интеллектуальный и надежный буфер, а также управление очередями для Ethernet-трафика с различными приоритетами для каждой очереди, обеспечивают возможность предоставления многоуровневой структуры сервисов, поддерживающих различные настройки QoS и ограничения по скорости передачи
Безопасность
- Абонентский терминал FG-GPON-ONT-1GE обладает новейшими функциями безопасности, в том числе защитой от подмены МАС-адресов (MAC address spoofing protection), ограничением количества MAC/IP-адресов для каждого порта (MAC/IP address limiting), распределением MAC/IP-адресов по портам (MAC/IP address port binding), списком контроля доступа для каждого порта (ACL), возможностью блокировки портов внутри свитча, аутентификацией по МАС-адресу, функция отказа в обслуживании
Гибкая система управления
- Модули FG-GPON-ONT настраиваются со стороны FG-GPON-OLT по протоколу OMCI. Управление осуществляется посредством системы управления FG-View-Manager