Инвертор ФОРПОСТ - DC/AC-220/220B-1500BA Р
- Инвертор DC/AC-220/220В-1500ВА P обеспечивает телекоммуникационное оборудование и устройства с потребляемой мощностью до 1500 Вт электроэнергией напряжением 220В переменного тока везде, где имеются источники постоянного тока с номинальным выходным напряжением 220В
- Инвертор ФОРПОСТ DC/AC-220/220В-1500ВА P можно использовать в качестве компонента системы бесперебойного питания, предназначен для автономной или параллельной работы (до 7 устройств) с целью увеличения мощности или повышения надежности
 Быстрый заказ
Быстрый заказ
						
			
		 
                Технические характеристики
| Производитель | «Форпост» | 
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 1000 | 
| Максимальная мощность нагрузки, ВА | 1500 | 
| Допустимая перегрузка | <10% - длительно, 20-40% - 20 с, 40-60% - 5 с, >=60% - 2 с | 
| Номинальное входное напряжение, В | 220 DC | 
| Диапазон входного напряжения, В | 180-260 | 
| Максимальный входной ток, А | 6,5 | 
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 AC | 
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±5 | 
| Максимальный ток нагрузки, А | 7 | 
| Возможность параллельной работы | до 7 шт. | 
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 | 
| Стабилизация выходной частоты, % | ±1 | 
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | <3:1 | 
| КПД, % | >=85 | 
| Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 | 
| Коэффициент нелинейных искажений для активной нагрузки, % | <=3 | 
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +1...+45 | 
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50...+45 | 
| Относительная влажность воздуха, % | 0-95 | 
| Вид охлаждения | принудительное | 
| Интерфейсы мониторинга | «сухие» контакты, СAN | 
| Масса, кг | 6 | 
| Высота | 2U | 
| Ширина | 19" | 
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 480 х 88 х 325 | 
| Гарантийный срок, мес | 36 | 
| Срок службы, лет | 20 | 
 
            



 
                                
                             
                                
                            