Пункты рапределительные серии ПР 11
- Шкафы распределительные серии ПР 11 предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением до
- 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей, а также обеспечения защиты людей и сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током и предотвращения пожаров от электрического тока
Структура условного обозначения:
- ПР- шкаф распределительный
- ПР 11 – Х- ХХХ – ХХ – ХХ
- 11- номер серии шкафов
- Х – вид установки (1 – утопленное; 3 – навесное; 7 - напольное)
- ХХХ – номер схемы распределительного шкафа, согласно таблице
- ХХ - степень защиты по ГОСТ 14255- 69 (21- IP 21, 54 – IP 54)
- ХХ - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (У1, У3, Т1, Т3, УХЛ3)
Типоисполнения шкафов распределительных в зависимости от применяемых схем
Типоисполнение шкафа | Номер схемы | Номинальное напряжение до, В | Номинальный ток шкафа, А | Количество выключателей на фидерах | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Навесное | Напольное | Утопленное | Одно- полюсных | Трех- полюсных |
|||
ПР11- 3045 | - | ПР11-1045 | 045 | 660 | 100 | 6 | - |
ПР11- 3046 | - | ПР11-1046 | 046 | 660 | 100 | 6 | - |
ПР11- 3047 | - | ПР11-1047 | 047 | 660 | 100 | - | 2 |
ПР11- 3048 | - | ПР11-1048 | 048 | 660 | 100 | - | 2 |
ПР11- 3049 | - | ПР11-1049 | 049 | 660 | 100 | 3 | 1 |
ПР11- 3050 | - | ПР11-1050 | 050 | 660 | 100 | 3 | 1 |
ПР11- 3051 | - | ПР11-1051 | 051 | 660 | 250 | 12 | - |
ПР11- 3052 | - | ПР11-1052 | 052 | 380 или 660 | 250 | 12 | - |
ПР11- 3053 | - | ПР11-1053 | 053 | 660 | 250 | - | 4 |
ПР11- 3054 | - | ПР11-1054 | 054 | 380 или 660 | 250 | - | 4 |
ПР11- 3055 | - | ПР11-1055 | 055 | 660 | 250 | - | 4 |
ПР11- 3056 | - | ПР11-1056 | 056 | 380 или 660 | 250 | 6 | 2 |
ПР11- 3057 | - | ПР11-1057 | 057 | 660 | 250 | 18 | - |
ПР11- 3058 | - | ПР11-1058 | 058 | 380 или 660 | 250 | 18 | - |
ПР11- 3059 | - | ПР11-1059 | 059 | 660 | 250 | - | 6 |
ПР11- 3060 | - | ПР11-1060 | 060 | 380 или 660 | 250 | - | 6 |
ПР11- 3061 | - | ПР11-1061 | 061 | 660 | 250 | 12 | 2 |
ПР11- 3062 | - | ПР11-1062 | 062 | 380 или 660 | 250 | 12 | 2 |
ПР11- 3063 | - | ПР11-1063 | 063 | 660 | 250 | 6 | 4 |
ПР11- 3064 | - | ПР11-1064 | 064 | 380 или 660 | 250 | 6 | 4 |
ПР11- 3065 | - | ПР11-1065 | 065 | 660 | 250 | 24 | - |
ПР11- 3066 | - | ПР11-1066 | 066 | 380 или 660 | 250 | 24 | - |
ПР11- 3067 | - | ПР11-1067 | 067 | 660 | 250 | - | 8 |
ПР11- 3068 | - | ПР11-1068 | 068 | 380 или 660 | 250 | - | 8 |
ПР11- 3069 | - | ПР11-1069 | 069 | 660 | 250 | 18 | 2 |
ПР11- 3070 | - | ПР11-1070 | 070 | 380 или 660 | 250 | 18 | 2 |
ПР11- 3071 | - | ПР11-1071 | 071 | 660 | 250 | 12 | 4 |
ПР11- 3072 | - | ПР11-1072 | 072 | 380 или 660 | 250 | 12 | 4 |
ПР11- 3073 | - | ПР11-1073 | 073 | 660 | 250 | 6 | 6 |
ПР11- 3074 | - | ПР11-1074 | 074 | 380 или 660 | 250 | 6 | 6 |
ПР11- 3075 | - | ПР11-1075 | 075 | 660 | 250 | 30 | - |
ПР11- 3076 | - | ПР11-1076 | 076 | 380 или 660 | 250 | 30 | - |
ПР11- 3077 | - | ПР11-1077 | 077 | 660 | 250 | - | 10 |
ПР11- 3078 | - | ПР11-1078 | 078 | 380 или 660 | 250 | - | 10 |
ПР11- 3079 | - | ПР11-1079 | 079 | 660 | 250 | 24 | 2 |
ПР11- 3080 | - | ПР11-1080 | 080 | 380 или 660 | 250 | 24 | 2 |
ПР11- 3081 | - | ПР11-1081 | 081 | 660 | 250 | 18 | 4 |
ПР11- 3082 | - | ПР11-1082 | 082 | 380 или 660 | 250 | 18 | 4 |
ПР11- 3083 | - | ПР11-1083 | 083 | 660 | 250 | 12 | 6 |
ПР11- 3084 | - | ПР11-1084 | 084 | 380 или 660 | 250 | 12 | 6 |
ПР11- 3085 | - | ПР11-1085 | 085 | 660 | 250 | 6 | 8 |
ПР11- 3086 | - | ПР11-1086 | 086 | 380 или 660 | 250 | 6 | 8 |
ПР11- 3087 | - | ПР11-1087 | 087 | 660 | 400 | 18 | - |
ПР11- 3088 | - | ПР11-1088 | 088 | 380 или 660 | 400 | 18 | - |
ПР11- 3089 | - | ПР11-1089 | 089 | 660 | 400 | - | 6 |
ПР11- 3090 | - | ПР11-1090 | 090 | 380 или 660 | 400 | - | 6 |
ПР11- 3091 | - | ПР11-1091 | 091 | 660 | 400 | 12 | 2 |
ПР11- 3092 | - | ПР11-1092 | 092 | 380 или 660 | 400 | 12 | 2 |
ПР11- 3093 | - | ПР11-1093 | 093 | 660 | 400 | 6 | 4 |
ПР11- 3094 | - | ПР11-1094 | 094 | 380 или 660 | 400 | 6 | 4 |
ПР11- 3095 | - | ПР11-1095 | 095 | 660 | 400 | 24 | - |
ПР11- 3096 | - | ПР11-1096 | 096 | 380 или 660 | 400 | 24 | - |
ПР11- 3097 | - | ПР11-1097 | 097 | 660 | 400 | - | 8 |
ПР11- 3098 | - | ПР11-1098 | 098 | 380 или 660 | 400 | - | 8 |
ПР11- 3099 | - | ПР11-1099 | 099 | 660 | 400 | 18 | 2 |
ПР11- 3100 | - | ПР11-1100 | 100 | 380 или 660 | 400 | 18 | 2 |
ПР11- 3101 | - | ПР11-1101 | 101 | 660 | 400 | 12 | 4 |
ПР11- 3102 | - | ПР11-1102 | 102 | 380 или 660 | 400 | 12 | 4 |
ПР11- 3103 | - | ПР11-1103 | 103 | 660 | 400 | 6 | 6 |
ПР11- 3104 | - | ПР11-1104 | 104 | 380 или 660 | 400 | 6 | 6 |
ПР11- 3105 | - | ПР11-1105 | 105 | 660 | 400 | 30 | - |
ПР11- 3106 | - | ПР11-1106 | 106 | 380 или 660 | 400 | 30 | - |
ПР11- 3107 | ПР11-7107 | ПР11-1107 | 107 | 660 | 400 | - | 10 |
ПР11- 3108 | ПР11-7108 | ПР11-1108 | 108 | 380 или 660 | 400 | - | 10 |
ПР11- 3109 | - | ПР11-1109 | 109 | 660 | 400 | 24 | 2 |
ПР11- 3110 | - | ПР11-1110 | 110 | 380 или 660 | 400 | 24 | 2 |
ПР11- 3111 | - | ПР11-1111 | 111 | 660 | 400 | 18 | 4 |
ПР11- 3112 | - | ПР11-1112 | 112 | 380 или 660 | 400 | 18 | 4 |
ПР11- 3113 | - | ПР11-1113 | 113 | 660 | 400 | 12 | 6 |
ПР11- 3114 | - | ПР11-1114 | 114 | 380 или 660 | 400 | 12 | 6 |
ПР11- 3115 | - | ПР11-1115 | 115 | 660 | 400 | 6 | 8 |
ПР11- 3116 | - | ПР11-1116 | 116 | 380 или 660 | 400 | 6 | 8 |
ПР11- 3117 | - | - | 117 | 660 | 250 | - | 4 |
ПР11- 3118 | - | - | 118 | 380 или 660 | 250 | - | 4 |
ПР11- 3119 | ПР11-7119 | - | 119 | 660 | 400 | - | 6 |
ПР11- 3120 | ПР11-7120 | - | 120 | 380 или 660 | 400 | - | 6 |
ПР11- 3121 | ПР11-1121 | - | 121 | 660 | 630 | - | 8 |
ПР11- 3122 | ПР11-1122 | - | 122 | 380 или 660 | 630 | - | 8 |
- | ПР11-7123 | - | 123 | 660 | 630 | - | 12 |
- | ПР11- 7124 | - | 124 | 380 или 660 | 630 | - | 12 |
Примечания:
- Фидерные выключатели в шкафах могут быть в любом сочетании по номинальному току расцепителей. При этом одновременная суммарная нагрузка выключателей не должна превышать допустимый ток шкафа.
- Шкафы по заказу могут изготавливаться с неполным количеством выключателей, но с ошиновкой, рассчитанной на их полное количество.