Электродвигатели переменного тока типа МСА
(17529-00-00) ТУ 32 ЦШ 2093-2001
- Электродвигатели переменного тока типа МСА, асинхронные, реверсивные, трехфазные с улучшенными эргономическими свойствами (наличие ручки для переноса и уменьшение массы)
- Предназначены для эксплуатации на железнодорожном транспорте в повторно-кратковременном режиме (S3 ГОСТ 183) с продолжительностью включения ПВ=15%
- Полностью взаимозаменяемы с электродвигателями типа МСТ
- Устанавливаются в электроприводе и служат для перевода остряков (подвижных сердечников) стрелочных переводов электрической централизации
- Электродвигатель рассчитан для работы в условиях умеренно-холодного климата («УХЛ») при рабочих температурах от – 60 °С до + 50 °С.
- Выпускаемые заводом электродвигатели имеют встроенное соединение обмоток «звездой»
- Выпускаемые модификации электродвигателей типа МСА приведены в таблице 1
№ п/п |
Обозначение | Код изделия | Код ОКП | Напряжение, номинальное, В | Мощность Вт | Масса, не более, кг |
1 | 17529-00-00 | МСА-0,3 | 31 85623191 | 190 | 300 | 14,1 |
2 | 17529-00-00-01 | МСА-0,3А | 31 85623191 | 330 | 300 | 13,9 |
3 | 17529-00-00-02 | МСА-0,6 | 31 85623191 | 190 | 600 | 13,8 |
4 | 17529-00-00-03 | МСА-0,6А | 31 85623191 | 330 | 600 | 13,9 |
5 | 17529-00-00-04 | МСА-0,3Б | 31 85623191 | 380 | 500 | 14,2 |
6 | 17529-00-00-05 | МСА-0,3В | 31 85623191 | 220 | 500 | 14,5 |
7 | 17529-00-00-06 | МСА-0,3 ВСП | 31 85623191 | 190 | 300 | 14,4 |
8 | 17529-00-00-07 | МСА-0,6 ВСП | 31 85623191 | 190 | 600 | 13,5 |
9 | 17529-00-00-08 | МСА-0,3А ВСП | 31 85623191 | 330 | 300 | 14,1 |
10 | 17529-00-00-09 | МСА-0,6А ВСП | 31 85623191 | 330 | 600 | 13,5 |
11 | 17529-00-00-10 | МСА-0,3Б ВСП | 31 85623191 | 380 | 500 | 14,2 |
12 | 17529-00-00-11 | МСА-0,3В ВСП | 31 85623191 | 220 | 500 | 14,8 |
13 | 17529-00-00-12 | МСА-0,5 | 31 85623191 | 190 | 500 | 14,5 |
14 | 17529-00-00-13 | МСА-0,5 ВСП | 31 85623191 | 190 | 500 | 14,8 |
Основные электрические параметры и характеристики приведены в таблице 2.
№ | Тип электродвигателя | Потребляемый ток, А Iн |
Частота вращения, об/мин nн |
Вращающий момент, Нм, Mн |
КПД, % ηн |
1 | МСА-0,3 | 1,95 | 850 | 3,43 | 71 |
2 | МСА-0,3А | 1,2 | 850 | 3,43 | 71 |
3 | МСА-0,6 | 2,6 | 2850 | 2,37 | 73 |
4 | МСА-0,6А | 1,85 | 2850 | 2,37 | 73 |
5 | МСА-0,3Б | 1,0 | 1370 | 3,45 | 71 |
6 | МСА-0,3В | 2,9 | 1370 | 3,45 | 71 |
7 | МСА-0,3 ВСП | 1,95 | 850 | 3,43 | 71 |
8 | МСА-0,6 ВСП | 2,6 | 2850 | 2,37 | 73 |
9 | МСА-0,3А ВСП | 1,2 | 850 | 3,43 | 71 |
10 | МСА-0,6А ВСП | 1,85 | 2850 | 2,37 | 73 |
11 | МСА-0,3Б ВСП | 1,0 | 1370 | 3,45 | 71 |
12 | МСА-0,3В ВСП | 2,9 | 1370 | 3,45 | 71 |
13 | МСА-0,5 | 2,9 | 1370 | 3,45 | 71 |
14 | МСА-0,5 ВСП | 2,9 | 1370 | 3,45 | 71 |
- Примечание – допускаются следующие отклонения значений номинальных параметров:
- Iн=±10%, nн=±5%, Mн=±10%, ηн=±10%, cos φn=±10%, I0=-10%,Iп/Iн=±20%, Mп/Mн=±20%
- Срок службы – 20 лет
- Электродвигатель является необслуживаемым в течение всего срока службы
- Гарантийный срок эксплуатации электродвигателя типа МСА-0,3 составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 12 месяцев со дня изготовления
- Пример записи при заказе: «электродвигатель переменного тока типа МСА-0,3А 330В ТУ 32 ЦШ 2093»