Аппаратура управления объектами электроснабжения с использованием связи по сети 220В
Назначение
- Аппаратура АУПД предназначена для управления приводами разъединителей по силовой линии напряжением 220В с пульта управления и передачи информации об их состоянии на упомянутый пульт управления
- Аппаратура состоит из двух частей: аппаратуры пульта управления (ПУ) и аппаратуры контролируемого пункта (КП). В приводы разъединителей монтируются КП
- КП состоит из одной платы, которая устанавливается либо в существующем приводе разъединителя, либо в приводе при его изготовлении на заводе
- Пример записи аппаратуры с количеством управляемых объектов равном пяти при заказе:
- «Аппаратура АУПД-5» ТУ 3185-827-01124276-2005
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
- для ПУ — УХЛ4; для КП — УХЛ2.
Основные технические характеристики:
Наименование параметров | КП | ПУ |
Напряжение питания: от сети переменного тока промышленной частоты, В | 220 +22 -60 |
220+22 -60 |
Потребляемая мощность, В•А, не более | 10 | 10 |
Число КП, обслуживаемых одним ПУ | - | 1-8 |
Максимальное расстояние между ПУ и наиболее удаленным КП, км | 1,5 | |
Параметры входных цепей передачи команд от телемеханики: | ||
сопротивление, Ом, не менее | - | 8000 |
постоянное напряжение, В | - | От 12 до 400 |
гальваническая развязка, В, не менее | - | 2500 |
Параметры выходных цепей передачи сигнализации о состоянии объектов для телемеханики: | ||
допустимое напряжение, В | - | 30 |
допустимый ток, А, не более | - | 0,05 |
Время обновления информации на ПУ о наличии связи и работоспособности КП, с, не более | - | 10 |
Время обновления информации на ПУ о состоянии приводов, подключенных к КП, с, не более | - | 10 |
Время передачи команды на переключение приводов с ПУ на выбранное КП, с, не более | - | 1 |
Параметры контактов реле включения и отключения: | ||
Номинальное напряжение переменного тока, В | 220 | - |
Номинальный ток нагрузки, А | 5 | - |
Время удержания реле при выполнении команды, с | От 9 до 11 | - |
Габариты, мм, не более | 180х80х70 (одна плата) |
355х255х205 |
Масса, кг, не более | 0,4 (одна плата) |
20 |